| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
| 3月11日 | 一 | 金汤鱼丸 | 鳕鱼丸5个、金汤汁5 | 11.1 | 1.3 | 448 | |
| 免费添 | 青椒土豆炒鸡肉丝 | 鸡肉丝15、青椒15、土豆85 | 5.4 | 4.8 | 537 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子 | 肉酱15、茄子100 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 炒大青菜 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月12日 | 二 | 三杯鸡 | 鸡块125、洋葱50、胡萝卜10、手指年糕30 | 7.1 | 5.2 | 355 | |
| 免费添 | 什锦炒饭 | 鸡丁15、方腿15、虾仁10、酸菜20、杂菜60、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
| 免费添 | 青椒肉丝如意菜 | 肉丝15、青椒15、黄豆芽100 | 2.0 | 1.9 | 314 | ||
| 免费添 | 鸡汁萝卜 | 白萝卜115 | 1.7 | 1.4 | 397 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||
| 3月13日 | 三 | 时令酱汁肉 | 中方肉90、红米3 | 15.5 | 50.4 | 2298 | |
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱15、胡萝卜10、粉丝19 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||
| 免费添 | 炒小白菜 | 小白菜110 | 1.7 | 0.2 | 75 | ||
| 免费添 | 紫菜虾皮汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月14日 | 四 | 红烧肉圆 | 肉圆2个 | 15.7 | 2.8 | 519 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡肉丁30、咖喱30、洋葱50、土豆65、胡萝卜15 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 炒银牙 | 绿豆芽90、青椒10 | 1.6 | 3.2 | 194 | ||
| 免费添 | 冬瓜扁尖汤 | 0.5 | 0.1 | 33 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 3月15日 | 五 | 炒虾仁 | 青虾仁70、杂菜60 | 17.1 | 2.0 | 469 | |
| 免费添 | 白菜烩蛋饺 | 大蛋饺100、白菜100 | 7.3 | 4.9 | 368 | ||
| 免费添 | 麻辣豆腐 | 肉酱15、榨菜丝10、豆腐90 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||
| 免费添 | 蜜汁山芋 | 黄心山芋100 | 1.4 | 0.2 | 444 | ||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册