| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
| 3月4日 | 一 | 年糕排条 | 大排条80、手指年糕50 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
| 免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄115 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 原味薯条 | 薯条100 | 4.3 | 15.5 | 1247 | ||
| 免费添 | 炒大青菜 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月5日 | 二 | 椒盐大虾 | 大虾85、青椒7、洋葱10 | 16.8 | 6.9 | 607 | |
| 免费添 | 黄豆木耳焖鸡根 | 鸡根2个,黄豆15,木耳4 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||
| 免费添 | 油豆腐炒肉片 | 肉片25,大油豆腐1个,胡萝卜10 | 16.9 | 13.1 | 820 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 3月6日 | 三 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
| 免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡丁25、青椒15、红茶干60、鲜香菇8、胡萝卜10、花生仁2 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
| 免费添 | 白菜肉丝 | 夹心肉丝20、白菜120 | 4.5 | 4.0 | 284 | ||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 冬瓜雪菜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 3月7日 | 四 | 黑椒牛柳 | 肉柳100、杏鲍菇50 | 11.1 | 2.0 | 400 | |
| 免费添 | 素鸡烩小蛋 | 鹌鹑蛋2个、素鸡3片 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||
| 免费添 | 包菜粉条炒肉丝 | 肉丝20、包菜75、粉丝19 | 8.8 | 15.6 | 770 | ||
| 免费添 | 蒜香黄瓜 | 黄瓜90 | 0.8 | 2.4 | 151 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||
| 3月8日 | 五 | 小酥肉 | 小酥肉100 | 13.16 | 27.06 | 1405 | |
| 免费添 | 炒合菜 | 鸡肉片20、有机花菜100、木耳4 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉30、上海青75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||
| 免费添 | 地三鲜 | 青椒15、土豆75、茄子50 | 1.4 | 6.7 | 431 | ||
| 免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册