| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
| 2月26日 | 一 | 泰式大排 | 大排90、番茄酱15、咖喱7 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 窝笋炒鸡蛋 | 鸡蛋40、窝笋70、胡萝卜10 | 4.3 | 4.6 | 287 | ||
| 免费添 | 腐竹炒方腿 | 方腿25、腐竹75、木耳4 | 17.6 | 12.1 | 828 | ||
| 免费添 | 炒大青菜 | 大青菜105 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 2月27日 | 二 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿1个 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
| 免费添 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋40、番茄110 | 4.7 | 6.0 | 351 | ||
| 免费添 | 正大汉堡饼 | 汉堡饼1块 | 12.4 | 19.8 | 1197 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 | ||||
| 2月28日 | 三 | 咔滋脆 | 咔滋脆 | 7.6 | 4.3 | 573 | |
| 免费添 | 冬瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋40、西葫芦60、胡萝卜10 | 3.4 | 4.6 | 263 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡肉丁30、日式咖喱膏30、洋葱50、土豆65、胡萝卜15 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 2月29日 | 四 | 秘制鸭腿 | 秘制鸭腿1个 | 20.6 | 16.8 | 1033 | |
| 免费添 | 白菜烩肉圆 | 肉圆50克、白菜75 | 5.4 | 13.1 | 678 | ||
| 免费添 | 青椒香菇炒鸡肉丁 | 鸡丁15、鲜香菇8、青椒80 | 6.7 | 4.5 | 371 | ||
| 免费添 | 小油如意菜 | 小油豆腐2、黄豆芽90 | 1.7 | 0.1 | 67 | ||
| 免费添 | 鸭血豆腐汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 3月1日 | 五 | 咕咾肉 | 鸡米花100、番茄酱16 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
| 免费添 | 鸡片烩豆腐 | 鸡丁15、杂菜30、豆腐85 | 7.8 | 16.7 | 862 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖饭 | 肉酱13、茄子110 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜100 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 4.9 | 6.3 | 423 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册