| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 1月8日 | 一 | 照烧琵琶腿 | 鸡腿1个 | 17.8 | 6.5 | 602 | |
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 青瓜木耳炒蛋 | 鸡蛋50、西葫芦80、木耳5、 | 5.7 | 5.9 | 376 | ||
| 免费添 | 醋溜土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 1月9日 | 二 | 红烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉丁25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6、花生仁2 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
| 免费添 | 烂糊白菜盖浇饭 | 鸡肉丝13、白菜110 | 2.3 | 1.3 | 372 | ||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜115 | 1.4 | 1.7 | 131 | ||
| 免费添 | 冬瓜虾皮汤 | 2.2 | 0.2 | 57 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 1月10日 | 三 | 土豆鸭块 | 半鸭块115、土豆40 | 7.4 | 24.3 | 1142 | |
| 免费添 | 农家大蛋饺 | 大蛋饺1个 | 7.9 | 11.3 | 715 | ||
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱13、豆腐100 | 8.6 | 5.9 | 458 | ||
| 免费添 | 炒生菜 | 生菜100 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 1月11日 | 四 | 椒盐排条 | 椒盐排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
| 免费添 | 什锦炒饭 | 鸭胗8、青虾仁7、虾糕8、杂菜50 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
| 免费添 | 蚂蚁上树 | 肉酱13、胡萝卜10、粉丝19 | 2.5 | 7.6 | 573 | ||
| 免费添 | 炒银牙 | 青椒3、胡萝卜2、绿豆芽90 | 6 | 3.9 | 279 | ||
| 免费添 | 萝卜鸭血汤 | 7 | 2.5 | 289 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||
| 1月12日 | 五 | 黄金脆虾 | 基围虾80、青椒7、洋葱10 | 11.5 | 5.0 | 615 | |
| 免费添 | 土豆炒肉丝 | 鸡肉丝13、土豆80 | 2.0 | 1.9 | 314 | ||
| 免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 炒油菜 | 大青菜110 | 3.3 | 4.2 | 246 | ||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册