| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 份数 | 配量(克) | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) |
| 1月2日 | 二 | 咕咾肉 | 2350 | 鸡米花100、番茄酱15 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
| 免费添 | 烂糊白菜 | 2300 | 夹心肉丝13、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇 | 2300 | 肉酱13、茄子110 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
| 免费添 | 炒大青菜 | 2300 | 大青菜115 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 1500 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2350 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 芦柑 | 2316 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 1月3日 | 三 | 大盘鸡 | 2350 | 鸡腿切块115、土豆20 | 10.4 | 5.3 | 464 | |
| 免费添 | 爆炒鱿鱼花 | 2300 | 鱿鱼花20、木耳10、青椒60、胡萝卜10 | 15.5 | 1.4 | 382 | ||
| 免费添 | 有机花菜炒鸡肉片 | 2300 | 鸡肉片13、有机花菜90 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 小油如意菜 | 2300 | 小油豆腐2、黄豆芽85 | 1.7 | 0.1 | 67 | ||
| 免费添 | 萝卜虾皮汤 | 1500 | 0.9 | 2.0 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2350 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 酸奶 | 2316 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 1月4日 | 四 | 酱烧大排 | 2350 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 缤纷豆腐 | 2300 | 鸡丁15、杂菜50、豆腐85 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 2300 | 鸡肉丁30、日式咖喱膏30、洋葱50、土豆65、胡萝卜15 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 蒜香生菜 | 2300 | 生菜110 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1500 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2350 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 龙眼 | 2316 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||
| 1月5日 | 五 | 上校鸡块 | 2350 | 上校鸡块100 | 12 | 14.5 | 950 | |
| 免费添 | 蚂蚁上树 | 2300 | 肉酱13、胡萝卜10、粉丝19 | 2.5 | 7.6 | 573 | ||
| 免费添 | 炒什锦 | 2300 | 鹌鹑蛋1个、方腿8、虾糕10、杏鲍菇70、胡萝卜10、木耳4 | 7.7 | 11.1 | 736 | ||
| 免费添 | 炒银芽 | 2300 | 青椒10、绿豆芽90 | 1.6 | 3.2 | 194 | ||
| 免费添 | 冬瓜肥鸭汤 | 1500 | 4.6 | 15.5 | 678 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2350 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 免费赠送 | 奶黄包 | 2350 | 奶黄包1个 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||
| 酸奶 | 2316 | 2.7 | 0.5 | 649 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册