| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 12月25日 | 一 | 红烧鸡腿 | 鸡腿1个 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
| 免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉丁25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6、花生仁2 | 11.2 | 4.2 | 401 | ||
| 免费添 | 青瓜木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋50、西葫芦80、木耳5、 | 6.8 | 7.4 | 439 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 12月26日 | 二 | 糖醋小排 | 小排块115 | 11.3 | 18.7 | 908 | |
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 扬州炒饭 | 鸡丁13、杂菜60、鸡蛋15 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
| 免费添 | 大青菜 | 本地大青菜115 | 1.4 | 1.7 | 131 | ||
| 免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 6.5 | 119 | 643 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 桔子 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 12月27日 | 三 | 关东煮 | 虾丸1个、香菇红丸4个 | 3.6 | 2.4 | 213 | |
| 免费添 | 青椒木耳炒鸭胗 | 鸭胗片20、青椒80、木耳4 | 14.5 | 5.9 | 550 | ||
| 免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱13、豆腐100 | 5.7 | 10.8 | 573 | ||
| 免费添 | 炒生菜 | 生菜100 | 1.6 | 3.6 | 192 | ||
| 免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||
| 12月28日 | 四 | 泰式大排 | 大排90、番茄酱10、咖喱15 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
| 免费添 | 白菜肉丝 | 鸡肉丝13、白菜110 | 7.3 | 4.9 | 368 | ||
| 免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱13、茄子100 | 6.5 | 4.6 | 506 | ||
| 免费添 | 炒银牙 | 青椒3、胡萝卜2、绿豆芽90 | 1.6 | 3.2 | 194 | ||
| 免费添 | 桂花圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||
| 12月29日 | 五 | 酱烧肉圆 | 四喜肉圆100 | 15.7 | 2.8 | 519 | |
| 免费添 | 土豆烧肉片 | 肉片13、土豆70 | 10.2 | 6.3 | 583 | ||
| 免费添 | 虾皮炖鸡蛋 | 鸡蛋65、虾皮2 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 炒油菜 | 大青菜110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 雪菜冬瓜汤 | 0.3 | 1.1 | 67 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 2.7 | 0.5 | 649 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册