| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克 ) | 热能(千焦) |
| 12月18日 | 一 | 糖醋排条 | 大排条90 | 17.5 | 7.7 | 665 | |
| 免费添 | 银牙炒肉丝 | 鸡肉丝25、胡萝卜10、绿豆芽90 | 8.5 | 5.9 | 431 | ||
| 免费添 | 咸肉菜饭 | 瘦咸肉20、大青菜75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 795 | ||
| 免费添 | 家乡萝卜 | 白萝卜115 | 1.0 | 2.6 | 187 | ||
| 免费添 | 扁尖冬瓜汤 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 12月19日 | 二 | 酱烧手工肉圆 | 肉酱80 | 7.6 | 4.2 | 464 | |
| 免费添 | 包菜粉丝炒鸡蛋 | 鸡蛋40、包菜50、粉丝10 | 8.2 | 8.3 | 813 | ||
| 免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇7 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 青椒素鸡 | 素鸡3块、青椒10 | 8.22 | 10.73 | 145 | ||
| 免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 龙眼 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 12月20日 | 三 | 咕咾肉 | 鸡米花100、番茄酱15 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
| 免费添 | 白菜肉丝 | 肉丝13、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | ||
| 免费添 | 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋40、西葫芦90、胡萝卜10 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
| 免费添 | 地三鲜 | 青椒10、茄子60、土豆50 | 1.4 | 6.7 | 431 | ||
| 免费添 | 肉沫豆腐羹 | 5.7 | 10.8 | 573 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
| 12月21日 | 四 | 旋风鸡排 | 旋风鸡排1块 | 11.0 | 16.0 | 1013 | |
| 免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱15、胡萝卜10、粉丝19 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||
| 免费添 | 日式咖喱饭 | 鸡肉丁30、日式咖喱膏30、洋葱50、土豆65、胡萝卜15 | 1.9 | 4.3 | 464 | ||
| 免费添 | 上海青 | 上海青110 | 1.4 | 1.5 | 113 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 芦柑 | 1.2 | 0.2 | 289 | ||||
| 12月22日 | 五 | 家乡红烧肉 | 方形中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
| 免费添 | 茄汁花菜炒肉片 | 肉片13、有机花菜75、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 小葱炖鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 大青菜 | 大青菜105 | 1.4 | 1.7 | 131 | ||
| 免费添 | 萝卜肥鸭汤 | 4.0 | 5.7 | 301 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
| 伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册