日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
12月4日 | 一 | 红烧鸡腿 | 鸡腿1个 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
免费添 | 银牙炒肉丝 | 鸡肉丝25、胡萝卜10、绿豆芽90 | 8.5 | 5.9 | 432 | ||
免费添 | 扬州炒饭 | 鸡蛋20、杂菜50、虾糕12 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
免费添 | 家乡萝卜 | 白萝卜115 | 1.0 | 2.6 | 187 | ||
免费添 | 扁尖冬瓜汤 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||
12月5日 | 二 | 十三香肉饼 | 肉酱80 | 7.2 | 6.8 | 768 | |
免费添 | 包菜粉丝炒鸡蛋 | 鸡蛋40、包菜50、粉丝10 | 5.5 | 6.5 | 638 | ||
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉丁25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇7、花生仁2 | 11.2 | 4.2 | 401 | ||
免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡3块 | 16.5 | 12.5 | 812 | ||
免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1424 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
12月6日 | 三 | 墨鱼汉堡 | 墨鱼汉堡1块 | 7.9 | 11.2 | 959 | |
免费添 | 白菜肉丝 | 肉丝13、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | ||
免费添 | 鱼香肉丝盖饭 | 鸡肉丝25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇7 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
免费添 | 地三鲜 | 青椒10、茄子60、土豆50 | 1.4 | 6.7 | 431 | ||
免费添 | 鸭血豆腐汤 | 2.9 | 2.7 | 198 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
免费赠送 | 奶黄包 | 奶黄包1个 | 7.7 | 6.4 | 966 | ||
龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||
12月7日 | 四 | 糖醋排条 | 大排条90 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
免费添 | 卷心菜炒鸡肉丝 | 鸡肉丝20、胡萝卜10、卷心菜90 | 7.9 | 4.4 | 617 | ||
免费添 | 杂菜鸡丁烩豆腐 | 鸡丁20、什锦杂菜50、豆腐90 | 7.2 | 6.4 | 401 | ||
免费添 | 大青菜 | 本地大青菜110 | 1.4 | 1.7 | 131 | ||
免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 116 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
12月8日 | 五 | 咔滋脆大鸡排 | 咔滋脆大鸡排1块 | 11.0 | 16.0 | 1013 | |
免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱15、胡萝卜10、粉丝19 | 3.9 | 7.0 | 664 | ||
免费添 | 台湾卤肉饭 | 肉酱50、鲜香菇60 | 4.1 | 2.3 | 472 | ||
免费添 | 青椒土豆丝 | 青椒15、土豆100 | 2.0 | 1.9 | 314 | ||
免费添 | 豆沙小圆子 | 15.1 | 10.2 | 661 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
橘子 | 0.8 | 0.1 | 184 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册