日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
11月27日 | 一 | 家乡红烧肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
免费添 | 小葱炖鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
免费添 | 青瓜木耳炒肉片 | 鸡肉片20、西葫芦80、木耳5、 | 6.9 | 7.5 | 448 | ||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月28日 | 二 | 咔滋脆 | 咔滋脆1片 | 10.5 | 6.8 | 519 | |
免费添 | 鹌鹑蛋烧素鸡 | 鹌鹑蛋2个、素鸡3片 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||
免费添 | 日式咖喱饭 | 鸡肉丁30、日式咖喱膏30、洋葱50、土豆65、胡萝卜15 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
免费添 | 炒油菜 | 大青菜115 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||
免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 6.5 | 11.9 | 644 | |||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月29日 | 三 | 秘制鸭腿 | 秘制鸭腿1个 | 20.6 | 16.8 | 1033 | |
免费添 | 鱼香肉丝 | 肉丝18、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
免费添 | 鸡肉丁杂菜烩豆腐 | 鸡肉丁25、什锦杂菜40、豆腐100 | 5.8 | 4.8 | 322 | ||
免费添 | 炒白菜 | 白菜115 | 1.2 | 1.6 | 126 | ||
免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月30日 | 四 | 咕咾肉 | 锅包肉100、番茄酱4 | 8.0 | 18.4 | 1151 | |
免费添 | 肉末茄子 | 肉酱13、茄子100 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
免费添 | 香肠炒饭 | 香肠12、杂菜50、鸡蛋20 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
免费添 | 小油如意菜 | 小油豆腐3、黄豆芽90 | 7.6 | 8.4 | 515 | ||
免费添 | 桂花圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
12月1日 | 五 | 糖醋排条 | 大排条90 | 17.5 | 7.7 | 665 | |
免费添 | 白菜肉丝 | 肉丝18、白菜110 | 4.5 | 4 | 285 | ||
免费添 | 油豆腐炒鸡肉片 | 鸡肉片20、大油豆腐1个 | 16.9 | 13.1 | 820 | ||
免费添 | 地三鲜 | 青椒15、茄子60、土豆60 | 1.4 | 6.7 | 431 | ||
免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | |||
酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册