日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
11月20日 | 一 | 家乡红烧肉 | 大刀肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | |
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉丁25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6、花生仁2 | 11.2 | 4.2 | 401 | ||
免费添 | 青瓜木耳炒鸡蛋 | 鸡蛋50、西葫芦80、木耳5、 | 5.7 | 5.9 | 376 | ||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 361 | ||
免费添 | 番茄蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
桔子 | 0.8 | 0.1 | 184 | ||||
11月21日 | 二 | 椒盐排条 | 椒盐排条100 | 17.5 | 7.7 | 666 | |
免费添 | 包菜炒肉片 | 肉片15、包菜90、胡萝卜10 | 8.9 | 15.6 | 770 | ||
免费添 | 咸肉菜饭 | 咸肉25、大青菜75、胡萝卜10 | 4.9 | 2.4 | 797 | ||
免费添 | 农家萝卜 | 白萝卜115 | 1.0 | 2.6 | 187 | ||
免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 6.5 | 119 | 643 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月22日 | 三 | 酱烧鸡腿 | 鸡腿1个 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇6 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
免费添 | 麻婆豆腐 | 肉酱13、豆腐100 | 8.6 | 5.9 | 458 | ||
免费添 | 炒大青菜 | 大青菜100 | 3.3 | 4.2 | 246 | ||
免费添 | 紫菜蛋汤 | 25.0 | 8.3 | 1386 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
龙眼 | 1.2 | 0.1 | 297 | ||||
11月23日 | 四 | 咕咾肉 | 锅包肉100、番茄酱4 | 6.9 | 20.5 | 1231 | |
免费添 | 白菜肉丝 | 肉丝13、白菜110 | 4.5 | 4.0 | 284 | ||
免费添 | 鱼香茄子盖浇饭 | 肉酱13、茄子100 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
免费添 | 小油如意菜 | 小油豆腐3、黄豆芽90 | 3.4 | 0.0 | 791 | ||
免费添 | 桂花圆子 | 2.3 | 0.1 | 208 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月24日 | 五 | 红烧大排 | 大排85 | 15.4 | 18.8 | 1051 | |
免费添 | 鲜肉福袋 | 鲜肉福袋1个 | 12.3 | 19.1 | 1231 | ||
免费添 | 菌菇炒鸡蛋 | 鸡蛋40、杏鲍菇80、胡萝卜15 | 5.7 | 5.8 | 393 | ||
免费添 | 扁尖冬瓜 | 扁尖10、冬瓜110 | 0.5 | 0.1 | 32 | ||
免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 116 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册