日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
11月13日 | 一 | 红烧鸡腿 | 鸡腿1个 | 15.1 | 10.2 | 661 | |
免费添 | 银牙炒肉丝 | 鸡肉丝25、胡萝卜10、绿豆芽90 | 6 | 3.9 | 279 | ||
免费添 | 扬州炒饭 | 鸡蛋20、杂菜50、虾糕12 | 6.6 | 8.4 | 633 | ||
免费添 | 家乡萝卜 | 白萝卜115 | 1.0 | 2.6 | 187 | ||
免费添 | 扁尖冬瓜汤 | 0.5 | 0.1 | 32 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
苹果 | 0.4 | 0.2 | 222 | ||||
11月14日 | 二 | 十三香肉饼 | 肉酱80 | 7.6 | 4.2 | 464 | |
免费添 | 包菜粉丝炒鸡蛋 | 鸡蛋40、包菜50、粉丝10 | 8.2 | 8.3 | 813 | ||
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉丁25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇7、花生仁2 | 11.2 | 4.2 | 401 | ||
免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡3块 | 15.1 | 11.6 | 768 | ||
免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 24.4 | 9.2 | 1424 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月15日 | 三 | 墨鱼汉堡 | 墨鱼汉堡1块 | 7.9 | 11.2 | 959 | |
免费添 | 白菜肉丝 | 肉丝13、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | ||
免费添 | 鱼香肉丝盖饭 | 鸡肉丝25、青椒4、胡萝卜10、红茶干50、鲜香菇7 | 11.4 | 5.2 | 458 | ||
免费添 | 地三鲜 | 青椒10、茄子60、土豆50 | 1.4 | 6.7 | 431 | ||
免费添 | 鸭血豆腐汤 | 2.9 | 2.7 | 198 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
橘子 | 0.8 | 0.1 | 184 | ||||
11月16日 | 四 | 糖醋排条 | 大排条90 | 10.7 | 22.8 | 1079 | |
免费添 | 卷心菜炒鸡肉丝 | 鸡肉丝20、胡萝卜10、卷心菜90 | 10.4 | 7.8 | 511 | ||
免费添 | 杂菜鸡丁烩豆腐 | 鸡丁20、什锦杂菜50、豆腐90 | 7.8 | 16.7 | 862 | ||
免费添 | 大青菜 | 本地大青菜110 | 3.3 | 4.2 | 246 | ||
免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 116 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
伊利酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||
11月17日 | 五 | 咔滋脆大鸡排 | 咔滋脆大鸡排1块 | 6.4 | 20.8 | 1777 | |
免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱15、胡萝卜10、粉丝19 | 3.9 | 7.0 | 664 | ||
免费添 | 咖喱饭 | 鸡肉丁30、日式咖喱膏30、洋葱50、土豆65、胡萝卜15 | 4.9 | 2.6 | 553 | ||
免费添 | 青椒土豆丝 | 青椒15、土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 豆沙小圆子 | 2.3 | 0.1 | 208 | |||
免费添 | 白米饭 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册