日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
10月30日 | 一 | 酱烧大排 | 大排90 | 15.4 | 18.8 | 1050 | |
免费添 | 鱼香肉丝 | 鸡肉丝30、青椒15、鲜香菇10、红茶干45、胡萝卜10 | 11.4 | 5.2 | 456 | ||
免费添 | 肉沫豆腐 | 肉酱30、榨菜丝10、豆腐90 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
10月31日 | 二 | 杭式鸭腿 | 整鸭腿1个 | 25.7 | 10.3 | 925 | |
免费添 | 金典汉堡 | 金典汉堡1块 | 8.4 | 5.9 | 703 | ||
免费添 | 什锦炒饭 | 烤肠13、鸡丁13、虾仁13、杂菜60、鸡蛋15 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
免费添 | 蒜香西蓝花 | 西蓝花105 | 3.5 | 2.1 | 176 | ||
免费添 | 紫菜鸡蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
11月1日 | 三 | 旋风鸡排 | 旋风鸡排1片 | 16.3 | 3.2 | 485 | |
免费添 | 白菜肉丝 | 肉丝20、白菜120肉丝 | 7.3 | 4.9 | 368 | ||
免费添 | 西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋40、西葫芦75、胡萝卜10 | 5.9 | 5.8 | 364 | ||
免费添 | 韭菜银牙 | 韭菜18、绿豆芽100 | 8.5 | 5.9 | 431 | ||
免费添 | 豆沙小圆子 | 4.1 | 1.2 | 699 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 水果黄瓜 | 1.0 | 0.2 | 59 | |||
11月2日 | 四 | 红烧鸡腿 | 鸡腿1个 | 17.8 | 6.5 | 602 | |
免费添 | 大油豆腐炒肉片 | 肉片20、大油豆腐1个 | 16.9 | 13.1 | 820 | ||
免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁30、咖喱膏30、洋葱50、土豆40、胡萝卜20 | 1.9 | 4.3 | 464 | ||
免费添 | 糖醋卷心菜 | 卷心菜100 | 1.6 | 3.3 | 222 | ||
免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
11月3日 | 五 | 清蒸肉饼(十三香) | 肉酱85 | 15.7 | 12.6 | 983 | |
免费添 | 宫爆鸡丁 | 鸡肉丁30、青椒15、鲜香菇10、红茶干40、胡萝卜10、花生4 | 7.4 | 4.8 | 360 | ||
免费添 | 包菜粉丝炒鸡蛋 | 鸡蛋40、包菜35、粉丝15 | 5.5 | 6.5 | 636 | ||
免费添 | 蜜汁素鸡 | 素鸡3块 | 13.3 | 12.2 | 787 | ||
免费添 | 罗宋汤 | 2.1 | 2.2 | 247 | |||
免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
水果 | 桔子 | 0.8 | 0.1 | 184 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册