| 日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量(克) | 蛋白质(克 ) | 脂肪(克) | 热能(千焦) |
| 10月23日 | 一 | 酱香鸡上腿 | 鸡前腿1块 | 17.8 | 6.5 | 602 | |
| 免费添 | 青椒腐竹炒肉片 | 肉片15、腐竹90、胡萝卜10 | 17.6 | 12.1 | 828 | ||
| 免费添 | 肉沫粉丝 | 肉酱30、胡萝卜10、粉丝20 | 3.9 | 7.0 | 665 | ||
| 免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜115 | 1.2 | 3.5 | 180 | ||
| 免费添 | 冬瓜老鸭汤 | 6.5 | 11.9 | 644 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
| 水果 | 橘子 | 1.2 | 0.2 | 289 | |||
| 10月24日 | 二 | 椒盐排条 | 椒盐排条110 | 17.5 | 7.7 | 665 | |
| 免费添 | 菌菇烩豆腐(红烧) | 肉片15、杏鲍菇13、豆腐90 | 5.8 | 4.8 | 322 | ||
| 免费添 | 什锦炒饭 | 烤肠13、鸡丁13、虾仁13、杂菜60、鸡蛋15 | 6.6 | 8.4 | 632 | ||
| 免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆115 | 2.5 | 2.2 | 360 | ||
| 免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
| 酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
| 10月25日 | 三 | 炒鱼片 | 巴沙鱼片110、青红椒各8 | 14.8 | 9.3 | 686 | |
| 免费添 | 卤水贡丸 | 香菇贡丸5个 | 5.8 | 13.9 | 732 | ||
| 免费添 | 窝笋炒肉片 | 肉片18、光窝笋75、胡萝卜10 | 6.8 | 3.9 | 343 | ||
| 免费添 | 椒盐薯条 | 薯条100 | 4.3 | 15.5 | 1247 | ||
| 免费添 | 鸭血粉丝小油汤 | 9 | 9.5 | 1079 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
| 水果 | 龙眼 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
| 10月26日 | 四 | 咔滋脆大鸡排 | 咔滋脆鸡排1片 | 10.5 | 6.8 | 519 | |
| 免费添 | 有机花菜炒肉片 | 肉片20、有机花菜75、胡萝卜10 | 7.3 | 4.4 | 347 | ||
| 免费添 | 咖喱饭 | 鸡丁30、咖喱膏30、洋葱50、土豆40、胡萝卜20 | 4.1 | 4.2 | 707 | ||
| 免费添 | 家乡萝卜 | 白萝卜115 | 1.0 | 2.6 | 188 | ||
| 免费添 | 酸辣汤 | 2.2 | 4.7 | 285 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
| 酸奶 | 伊利 | 3.2 | 1.9 | 293 | |||
| 10月27日 | 五 | 手工大肉圆 | 肉酱80、莲藕20 | 15.7 | 12.6 | 983 | |
| 免费添 | 鱼香茄子 | 肉酱30、茄子100 | 3.8 | 3.6 | 326 | ||
| 免费添 | 豉油炖鸡蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | ||
| 免费添 | 扁尖冬瓜 | 扁尖15、冬瓜115 | 2.1 | 2.5 | 197 | ||
| 免费添 | 白菜面筋汤 | 2.4 | 1.3 | 142 | |||
| 免费添 | 白米饭 | 射阳大米、金利菜籽油 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||
| 水果 | 甜梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | |||
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册